Placar – Abril de 2008
| Fevereiro de 1991 a Abril de 2008 | |
| famílias atendidas | 2.488 |
| crianças/ adolescentes atendidos | 8.440 |
| instrumentos de trabalho | 2.650 |
| cursos profissionalizantes | 2.169 |
| Abril de 2008 | |
| famílias em atendimento | 236 |
| crianças/ adolescentes em atendimento | 659 |
| famílias em alta no mês | 15 |
| famílias novas no mês | 9 |
| Projetos - atendimento mensal | |
| madrinha: famílias em atendimento | 185 |
| crianças sem padrinhos | 36 |
| crianças só com medicamentos e transporte | 29 |
| Recreação - crianças no H.L.* | 0 |
| Projeto aconchego - palestras | 12 |
| Assistência mensal aos pacientes | |
| Doações de remédios | R$ 6.320,00 |
| Doações de alimentos - cestas | 180 |
| Auxílio transporte | R$ 6.211,00 |
| Equipamentos médicos | R$ 299,00 |
| Moradia - reformas | R$ 16.791,00 |
| Cursos profissionalizantes | R$ 0,00 |
| Instrumentos de trabalho | R$ 6.521,00 |
| *Crianças internadas no HL. | |